产品指南

Ordering Code Type Vrms
【V】
Vdc
【V】
1.2/50μs
40Times
【V】
1.2/50μs
40Times
【A】
Wmax
(10/1000us)
【J】
Pmax
【W】
Vv
【1mA】
▲Vv
【%】
Max clamping voltage Vc
【V】
Max clamping voltage Ic
【A】
Ctyp
(1kHz)
【pF】
BUY
重置所有条件
≥
≤
≥
≤
≥
≤
≥
≤
≥
≤
≥
≤
≥
≤
≥
≤
≥
≤
≥
≤
≥
≤
VCRR10D180KN* 10D180KN 10 14 2000 500 3 0.05 18 5 38 5 5600
VCRR10D220KN* 10D220KN 14 18 2000 500 5 0.05 22 10 43 5 4500
VCRR10D270KN* 10D270KN 17 22 2000 500 6.5 0.05 27 10 53 5 3700
VCRR10D330KN* 10D330KN 20 26 2000 500 8 0.05 33 10 65 5 3000
VCRR10D390KN* 10D390KN 25 31 2000 500 9.5 0.05 39 10 77 5 2600
VCRR10D470KN* 10D470KN 30 38 2000 500 11 0.05 47 10 93 5 2100
VCRR10D560KN* 10D560KN 35 45 2000 500 13 0.05 56 10 110 5 1800
VCRR10D680KN* 10D680KN 40 56 2000 500 16 0.05 68 10 135 5 1500
VCRR10D820KN* 10D820KN 50 65 4000 2000 17 0.05 82 10 135 25 1200
VCRR10D101KN* 10D101KN 60 85 4000 2000 18.5 0.05 100 10 165 25 1000
VCRR10D121KN* 10D121KN 75 100 4000 2000 21.5 0.05 120 10 200 25 830
VCRR10D151KN* 10D151KN 95 125 4000 2000 26 0.05 150 10 250 25 670
VCRR10D181KN* 10D181KN 115 150 4000 2000 38 0.4 180 10 300 25 560
VCRR10D201KN* 10D201KN 130 170 4000 2000 42.5 0.4 200 10 340 25 500
VCRR10D221KN* 10D221KN 140 180 4000 2000 46.5 0.4 220 10 360 25 450
VCRR10D241KN* 10D241KN 150 200 4000 2000 51 0.4 240 10 395 25 420
VCRR10D271KN* 10D271KN 175 225 4000 2000 58 0.4 270 10 455 25 370
VCRR10D301KN* 10D301KN 190 250 4000 2000 63.5 0.4 300 10 500 25 330
VCRR10D331KN* 10D331KN 210 270 4000 2000 69 0.4 330 10 550 25 300
VCRR10D361KN* 10D361KN 230 300 4000 2000 75 0.4 360 10 595 25 280
VCRR10D391KN* 10D391KN 250 320 4000 2000 82 0.4 390 10 650 25 260
VCRR10D431KN* 10D431KN 275 350 4000 2000 89 0.4 430 10 710 25 230
VCRR10D471KN* 10D471KN 300 385 4000 2000 100 0.4 470 10 775 25 210
VCRR10D511KN* 10D511KN 320 420 4000 2000 102 0.4 510 10 840 25 200
VCRR10D561KN* 10D561KN 350 460 4000 2000 104 0.4 560 10 910 25 180
VCRR10D621KN* 10D621KN 385 505 4000 2000 106 0.4 620 10 1025 25 160
VCRR10D681KN* 10D681KN 420 560 4000 2000 108 0.4 680 10 1120 25 150
VCRR10D751KN* 10D751KN 460 615 4000 2000 118 0.4 750 10 1240 25 140
VCRR10D821KN* 10D821KN 510 670 4000 2000 120 0.4 820 10 1355 25 120
VCRR10D911KN* 10D911KN 550 745 4000 2000 125 0.4 910 10 1500 25 110
VCRR10D951KN* 10D951KN 575 765 4000 2000 134 0.4 950 10 1570 25 100
VCRR10D102KN* 10D102KN 625 825 4000 2000 134 0.4 1000 10 1650 25 90
VCRR10D112KN* 10D112KN 680 895 4000 2000 140 0.4 1100 10 1815 25 90
样品申请